Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| VOLQUEZ Manuel, EVR | .583 | 10-10 | 36 | 18 | 21 | 2 | 1 | 4 | 20 | 37 | 1.028 | 6 | 2 | 2 | 0 | .644 | 1 | 0 | 3-3 |
| DUBOIS Rodolphe, SEN | .533 | 6-6 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | .800 | 7 | 0 | 1 | 1 | .652 | 1 | 0 | 3-3 |
| LEROY Benoit, ROU | .526 | 6-6 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | .632 | 4 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1 | 0 | 1-1 |
| BOURDON Nicolas, ROU | .500 | 5-5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | .786 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1 | 0 | 2-2 |
| PENA Eric, EVR | .486 | 10-10 | 35 | 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | .600 | 6 | 3 | 5 | 0 | .578 | 1 | 0 | 0-0 |
| ARGUELLES Alexander, EVR | .478 | 7-7 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | .826 | 4 | 0 | 3 | 0 | .517 | 2 | 0 | 3-3 |
| BERGEAULT Dilan, GUE | .464 | 8-8 | 28 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | .536 | 6 | 0 | 3 | 0 | .559 | 0 | 0 | 4-4 |
| VEILLOT Julien, BRO | .462 | 4-4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .615 | 3 | 0 | 0 | 2 | .563 | 0 | 0 | 2-2 |
| OBJOIS Jean Paul, ROU | .462 | 5-5 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .462 | 4 | 1 | 3 | 0 | .611 | 0 | 0 | 1-1 |
| MURAILLE Guillaume, EVR | .457 | 10-10 | 35 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | .514 | 3 | 1 | 6 | 0 | .476 | 3 | 0 | 2-3 |
| SEBBAN Stephane, GIF | .455 | 7-7 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | .500 | 3 | 2 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 3-3 |
| LARDEUX Julien, BEZ | .448 | 8-8 | 29 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | .552 | 2 | 2 | 2 | 0 | .515 | 0 | 0 | 7-7 |
| KANDIAH Jay, SEN | .444 | 6-6 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | .778 | 2 | 1 | 2 | 0 | .524 | 0 | 0 | 1-2 |
| LEMOINE Denis, AND | .444 | 4-3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
| MATHEY Olivier, GIF | .440 | 8-8 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | .520 | 6 | 1 | 2 | 0 | .563 | 0 | 0 | 1-2 |
| BARRE Eric, SEN | .438 | 6-5 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .438 | 4 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 5-5 |
| CUETO Jose, EVR | .432 | 10-10 | 37 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | .514 | 8 | 0 | 2 | 0 | .533 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEIXIDOR Lionel, BEZ | .429 | 8-8 | 28 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | .571 | 3 | 2 | 0 | 1 | .515 | 0 | 0 | 3-3 |
| BERNARD Detlev, GUE | .429 | 8-8 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .429 | 2 | 0 | 6 | 1 | .452 | 1 | 0 | 4-4 |
| ROUX Virgile, GUE | .429 | 6-6 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .524 | 2 | 1 | 2 | 0 | .480 | 1 | 0 | 9-9 |
| PINGUE Jeremy, LOU | .429 | 5-5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .500 | 3 | 1 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 10-10 |
| CORVISIER Pierre-F, GIF | .429 | 5-5 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .500 | 6 | 2 | 1 | 1 | .636 | 0 | 1 | 4-4 |
| BEYRAND Laurent, STR | .421 | 8-8 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .421 | 8 | 2 | 3 | 0 | .621 | 0 | 1 | 2-2 |
| LAZO PEREZ Willman, EVR | .405 | 10-10 | 37 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | .486 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 0 | 10-10 |
| VAN DER VEEN Wouter, STR | .400 | 8-8 | 25 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | .520 | 3 | 0 | 0 | 0 | .448 | 1 | 0 | 3-3 |
| LAPORTE Fabien, ANG | .400 | 5-4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | 1 | 0 | 2-3 |
| TORRES LA ROSA Luis, ANG | .400 | 6-5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | .600 | 0 | 2 | 1 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 |
| MASSE Thomas, ROU | .400 | 5-4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | 5 | 1 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 2-3 |
| MICHAUD Antoine, GUE | .391 | 7-7 | 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | .609 | 2 | 2 | 4 | 0 | .481 | 0 | 0 | 3-3 |
| DEFAUT Sebastien, ANG | .385 | 6-6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | .692 | 6 | 1 | 3 | 0 | .571 | 1 | 0 | 3-4 |
| NEVES Florian, BRO | .385 | 4-4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .462 | 1 | 1 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 5-5 |
| HALGAND William, GIF | .381 | 6-5 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .476 | 2 | 0 | 2 | 0 | .435 | 0 | 0 | 2-2 |
| LITTEE Erwan, LOU | .381 | 6-6 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .476 | 2 | 0 | 1 | 0 | .435 | 0 | 0 | 4-5 |
| CAYOT Jeremy, EVR | .375 | 9-9 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | .458 | 8 | 2 | 3 | 0 | .543 | 1 | 1 | 3-3 |
| RENAULT Gautier, GIF | .375 | 8-8 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | .583 | 6 | 2 | 8 | 0 | .531 | 0 | 0 | 3-3 |
| SURCIN Adrien, GIF | .368 | 6-6 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .526 | 3 | 0 | 5 | 0 | .455 | 0 | 0 | 3-3 |
| THOMAS Florian, BEZ | .353 | 5-5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | .588 | 1 | 0 | 2 | 0 | .350 | 2 | 0 | 2-2 |
| MENNETRIER Clement, ROU | .353 | 6-6 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .353 | 6 | 1 | 1 | 2 | .542 | 0 | 0 | 1-1 |
| MADEIRA Fabien, BEZ | .350 | 8-7 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .400 | 2 | 5 | 8 | 0 | .500 | 1 | 0 | 7-7 |
| HOLDRY Franck, STR | .348 | 8-8 | 23 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .391 | 4 | 2 | 1 | 0 | .467 | 1 | 0 | 2-2 |
| PIQUET Anthony, GUE | .346 | 8-8 | 26 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | .577 | 4 | 2 | 0 | 1 | .455 | 1 | 0 | 2-3 |
| OHLENBUSCH Roland, STR | .333 | 7-7 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .389 | 6 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 4-4 |
| MAHLER Franck, GIF | .333 | 6-6 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .444 | 2 | 1 | 2 | 0 | .429 | 0 | 1 | 3-4 |
| DIDIER Roland, STR | .333 | 5-5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | 3 | 1 | 3 | 0 | .450 | 1 | 0 | 8-8 |
| COUTANCEAU Gilles, BRO | .333 | 4-3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
| CAUCHY François, PER | .333 | 4-3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| MORLIER Fabrice, GUE | .318 | 6-6 | 22 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | .455 | 1 | 0 | 4 | 0 | .348 | 0 | 1 | 3-3 |
| GONZALEZ Felix, BEZ | .300 | 8-8 | 30 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | .467 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | 1 | 0 | 4-4 |
| FAUSSIER Simon, NAN | .300 | 6-6 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .350 | 4 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 5-5 |
| RAME Paul, NAN | .300 | 6-6 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .300 | 3 | 0 | 3 | 0 | .375 | 1 | 0 | 2-2 |
| DESCHAMPS Alexandre, BEZ | .300 | 6-6 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .350 | 2 | 1 | 5 | 0 | .391 | 0 | 1 | 5-6 |
| POPOV Stanil, STR | .296 | 8-8 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | .481 | 4 | 1 | 2 | 0 | .406 | 0 | 0 | 11-11 |
| RENARD Mathieu, NAN | .294 | 6-6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | .647 | 5 | 0 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 6-7 |
| MAILLOT Olivier, LOU | .294 | 6-6 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .353 | 3 | 1 | 5 | 0 | .429 | 0 | 0 | 5-6 |
| BOURDON Dania, LOU | .278 | 6-6 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | 0 | 0 | 3 | 0 | .278 | 0 | 0 | 1-1 |
| PANNIER Gregorie, SEN | .278 | 6-4 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .389 | 1 | 1 | 1 | 0 | .350 | 0 | 0 | 3-3 |
| LAUFFENBUCHLER Beno, SEN | .278 | 6-6 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .389 | 2 | 2 | 5 | 0 | .409 | 0 | 0 | 2-2 |
| ROULEAU David, NAN | .278 | 6-6 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | .409 | 0 | 0 | 0-0 |
| RODNOI Cyrille, PER | .273 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .545 | 3 | 1 | 4 | 0 | .467 | 0 | 0 | 1-2 |
| CAUCHY Julien, PER | .273 | 4-4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
| MOITEL Pierre, AND | .273 | 4-4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | 1 | 4-4 |
| THEOT Marcel, EVR | .241 | 8-8 | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | .414 | 7 | 1 | 1 | 1 | .405 | 0 | 0 | 2-2 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| DEHORS Simon, ROU | .235 | 6-6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .294 | 4 | 0 | 5 | 0 | .364 | 1 | 0 | 2-2 |
| TESAK Nicolas, PER | .231 | 4-4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .385 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| MOULIN Gerard, AND | .222 | 4-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 4 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-3 |
| CORBEAU Adrien, AND | .214 | 4-4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 1 | 0 | 6 | 0 | .267 | 0 | 1 | 1-1 |
| OLIVRIE Guillaume, GUE | .208 | 8-7 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .208 | 1 | 1 | 11 | 1 | .269 | 0 | 0 | 2-2 |
| DUBOIS Jeremy, ROU | .200 | 6-6 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .300 | 3 | 0 | 4 | 0 | .304 | 0 | 0 | 5-5 |
| PIERRON Romuald, AND | .200 | 4-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 |
| FENARD Cedric, STR | .190 | 8-8 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 | 1 | 0 | 6-6 |
| VIRGNAUD Eric, NAN | .188 | 6-5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 2 | 0 | 3 | 1 | .278 | 0 | 1 | 0-0 |
| IRACABAL Pantxoa, ANG | .188 | 6-6 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .188 | 3 | 0 | 2 | 0 | .316 | 0 | 0 | 1-1 |
| PRIOUR Fabrice, GUE | .176 | 5-5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| LEVIGNERON Laurent, ROU | .176 | 6-6 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 7 | 1 | 4 | 0 | .440 | 0 | 0 | 2-2 |
| BAILLARGEAUX Olivier, NAN | .176 | 6-5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 2 | 0 | 4 | 0 | .263 | 0 | 0 | 1-1 |
| FROMENT Stephane, ANG | .167 | 6-6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| ZIMMER Luc, STR | .154 | 7-5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 4 | 1 | 4 | 0 | .389 | 0 | 2 | 3-3 |
| COLBOC Simon, PER | .143 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 6 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 5-5 |
| LASBORDES Christophe, GIF | .125 | 6-6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | 0 | 2-3 |
| MALLET Cyril, LOU | .111 | 6-6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | 2 | 0 | 5 | 0 | .200 | 0 | 0 | 3-4 |
| LANGLET Nicolas, STR | .100 | 7-7 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .100 | 0 | 2 | 6 | 0 | .182 | 0 | 1 | 0-0 |
| DORANGE Cyril, PER | .100 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| DELACOURT Jason, LOU | .071 | 6-6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 4 | 0 | 6 | 0 | .278 | 0 | 0 | 3-4 |
| MAILLARD Cyril, LOU | .071 | 6-6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .071 | 5 | 1 | 2 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 |
| NONCHE Stephane, LOU | .063 | 6-6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .188 | 0 | 3 | 5 | 0 | .200 | 1 | 0 | 3-3 |
| ARRES Clement, PER | .000 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| FOURMAUX Baptiste, BRO | .000 | 4-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 1 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| SCHMITT Erwan, GIF | .857 | 2-2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 0 | 0 | 1-1 |
| BENNETT Thomas, GIF | .800 | 1-1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
| WARME Michael, SEN | .667 | 4-3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | .917 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 1 | 0-0 |
| LITTE Steven, AND | .667 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
| LAMBRET Brian, GIF | .600 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 1 | 0-0 |
| PRADINC Julien, GIF | .583 | 4-4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .583 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
| BRIONES Patrice, ANG | .583 | 4-4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-1 |
| CORNEE Guillaume, GUE | .571 | 5-5 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .643 | 4 | 1 | 0 | 0 | .684 | 0 | 0 | 6-7 |
| MOULIN Richard, AND | .571 | 3-3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1 | 0 | 1-1 |
| SESBOUE Come, GUE | .571 | 2-2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
| SARTHOU Guillaume, STR | .500 | 3-3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
| CAZORLA Arthur, SEN | .500 | 4-3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .833 | 3 | 1 | 2 | 0 | .700 | 0 | 1 | 4-4 |
| DESTERNES Michael, STR | .500 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
| FUENTES Alexandre, BRO | .500 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
| PASQUER Y, GUE | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| GOUYETTE Teva, ROU | .500 | 2-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| GANABADY Shanemouga, SEN | .500 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| RACIN Freddy, GUE | .444 | 2-2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| DUBOIS Stephen, ROU | .429 | 5-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| KLIN Frederic, SEN | .400 | 4-4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .600 | 1 | 2 | 5 | 0 | .538 | 0 | 0 | 2-3 |
| GOUYETTE Vetea, ROU | .400 | 4-3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| VALETTE Aurelien, BEZ | .400 | 6-5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .600 | 1 | 4 | 3 | 0 | .563 | 1 | 0 | 0-0 |
| BARBIER Hugo, ANG | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| GAGGIONE Corentin, GUE | .400 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| SALGADO Nicolas, BRO | .400 | 4-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| COSTES Julien, BEZ | .400 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
| DONAND Kevin, AND | .400 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
| BRETAR Maxime, ROU | .375 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .625 | 2 | 1 | 2 | 0 | .545 | 0 | 0 | 1-1 |
| ROUSSEAU Thomas, BRO | .375 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| MIGNOTTE Aymeric, GIF | .364 | 4-3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1 | 1 | 5 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| LE QUILLIEC Ewen, ANG | .333 | 5-4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .333 | 0 | 1 | 3 | 1 | .400 | 0 | 1 | 2-2 |
| CAPLAN Alexandre, NAN | .333 | 4-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| SOREL Julien, PER | .333 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| BESNIER Mathieu, EVR | .333 | 3-3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 3-3 |
| TRUFFREAUD Gaspard, BRO | .333 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| MASSON Xavier, PER | .333 | 4-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| SANCHEZ Cedrid, ANG | .333 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| RAPHANEL Gerald, BRO | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| LEPOITEVIN Julien, ANG | .300 | 3-3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .300 | 2 | 0 | 3 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-2 |
| BERTIN Maxime, LOU | .286 | 4-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 2 | 0 | 5 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| PATARATA Frederic, PER | .286 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| MARCHAL Steeven, EVR | .273 | 4-3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 |
| MAUGER Nicolas, SEN | .250 | 4-3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| DAVID Yoann, NAN | .250 | 5-4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
| LANIEPCE Romain, ROU | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
| LAGRANGE Olivier, BRO | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| ARIZA Paolo, BEZ | .250 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| LAUGE Romain, BEZ | .231 | 5-5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 4 | 1 | 7 | 0 | .444 | 0 | 1 | 0-0 |
| MARQUES Jordan, SEN | .231 | 4-3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 3-4 |
| BOUTEMEUR Karim, GIF | .231 | 5-3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 3 | 1 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 2-2 |
| GUIRAUD Joffrey, BEZ | .222 | 6-5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | 1 | 0 | 5 | 1 | .263 | 0 | 0 | 1-2 |
| BESSON Ivan, BEZ | .222 | 3-3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-3 |
| PETELO Jonathan, ANG | .200 | 4-3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 2 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-3 |
| AUBERT Quentin, EVR | .200 | 5-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
